1 | Von Eckermann Henrik | 3431 | 1= | |
2 | Guerdat Steve | 3124 | 4↑ | |
3 | Maher Ben | 3112 | 2↓ | |
4 | Epaillard Julien | 3008 | 5↑ | |
5 | Kukuk Christian | 3003 | 10↑ | |
6 | Kühner Max | 2872 | 3↓ | |
7 | Ward Mclain | 2800 | 12↑ | |
8 | Fuchs Martin | 2792 | 9↑ | |
9 | Vogel Richard | 2765 | 8↓ | |
10 | Farrington Kent | 2725 | 6↓ |
1 | Werth Isabell / Dsp Quantaz | 2149 | 1= | |
2 | Von Bredow-Werndl Jessica /Tsf Dalera Bb | 2146 | 2= | |
3 | Fry Charlotte / Glamourdale | 2013 | 3= | |
4 | Van Liere, Dinja / Hermes N.O.P. | 1897 | 5↑ | |
5 | Laudrup-Dufour Cathrine / Mount St John Freestyle | 1861 | 6↑ | |
6 | Skodborg Merrald Nanna / Blue Hors St. Schufro | 1849 | 7↑ | |
7 | Kittel Patrick / Touchdown | 1813 | 8↑ | |
8 | Hester Carl / Fame | 1806 | 9↑ | |
9 | Scholtens Emmelie / Indian Rock | 1798 | 10↑ | |
10 | Wandres Frederic / Bluetooth Old | 1775 | 11↑ |
1 | Mcewen Tom | 561 | 3↑ | |
2 | Canter Rosalind | 519 | 1↓ | |
3 | Townend Oliver | 492 | 2↓ | |
4 | De Liedekerke-Meier Lara | 470 | 4= | |
5 | Boyd Martin | 458 | 6↑ | |
6 | Price Tim | 438 | 9↑ | |
7 | Collett Laura | 401 | 25↑ | |
8 | Vogg Felix | 390 | 21↑ | |
9 | Ingham Yasmin | 389 | 5↓ | |
10 | Oakden Wills | 378 | 7↓ |
12 settembre 2024 #News Tali successi da parte degli stalloni sono molto rari nella storia del Bundeschampionate per i giovani saltatori. Alla 44^ edizione di quest’anno, due figlie di Chacoon Blue: Chacoona Cat e Chaqueen hanno vinto i titoli nei sei e sette anni. E lo hanno fatto in modo ineguagliabile. La femmina grigia […]
10 settembre 2024 #News In questo articolo, esaminiamo gli stalloni che hanno svolto un ruolo importante come padri della madre della loro prole secondo Hippomundo. Questi padri sono stati classificati in base alla loro influenza come nonni materni e si sono confrontate le loro prestazioni in termini di montepremi totale e medio guadagnato dalla […]
30 agosto 2024 #News L’evento è fissato per il primo fine settimana di settembre in occasione del centenario dei Mulassier della Val d’Arly. L’Italia c’è: presente una delegazione per gli Stati Generali del Mulo in Europa capitanata dall’Associazione PASSIONECAITPR e dal Prof. Augusto Carluccio, Direttore della “Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici” […]